2023 gruthannel twill tekstyl french terry indigo gebreide katoen polyester denim soarten shirt jean broek stoffen foar klean
Breide denim is easkenfoller as weefd
1. Garen hat in beskate sterkte en ferlinging, sadat it maklik yn spoelen bûge kin by it weven.
2. It moat goede sêftens hawwe.
3. It garen is even en hat minder defekten. It ûneven garen makket it maklik om skaden of wolken te foarmjen op 'e breide stof, en de rûge knopen of details produsearje defekten op 'e stof.
4. Garen moat goede fochtopname hawwe.
5. Om in goede ôfwerking en in lytse wriuwingskoëffisjint te hawwen.
Terry stof
Indigo breide jeansstof mei in lus, makke fan katoen, katoen/spandex, katoen/polyester/ammoniak, katoen/nylon/spandex, of in mingsel fan stof/funksje/spandex-garen, is de perfekte kombinaasje fan jeans en breistof, hat de kwaliteit fan in materiaal dat sêft, ticht by de hûd is, ademend is, de skaaimerken fan alle kanten útspielt, en net brek makket oan de tradisjonele cowboy-styl, tagelyk dapper en ûnbeheind. Tapassing fan klean: benammen brûkt yn bernebroeken, frouljusbroeken, truien, jassen en sa.
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI791827 |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 270g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721732W |
| Breedte | 1,7m |
| GM | 320g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721832LTC |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 320g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721828TC |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 280g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721833 |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 330g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI791517T |
| Breedte | 1,5m |
| GM | 170g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721826 |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 260g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721830-JI |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 300g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721825T |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 250g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721923T |
| Breedte | 1,9m |
| GM | 230g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721828-J |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 280g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721830 |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 300g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721626 |
| Breedte | 1,6m |
| GM | 260g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI722029T |
| Breedte | 2.0m |
| GM | 290g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721927W |
| Breedte | 1,9m |
| GM | 270g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721626TCW |
| Breedte | 1,6m |
| GM | 260g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI722029T-1 |
| Breedte | 2.0m |
| GM | 290g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721830TC |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 300g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721830TC |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 300g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721827 |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 270g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721827W |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 270g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI761928 |
| Breedte | 1,9m |
| GM | 280g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI761938 |
| Breedte | 1,9m |
| GM | 380g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI761728W-1 |
| Breedte | 1,7m |
| GM | 280g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI761935DP-YD |
| Breedte | 1,9m |
| GM | 350g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI761829BTW |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 290g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI761828 |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 280g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721828T |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 280g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI721826TCDP-YD |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 260g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI761935 |
| Breedte | 1,6m |
| GM | 350g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI761830W |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 300g |
| Model/Fervetype/Indigo-ferve | WFI761933-2 |
| Breedte | 1,8m |
| GM | 300g |








